| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-00406 | Hanna Ziegler | LOS-US 1848 | VS-2025-4403781 | Barnim Direkt AG | Teilreguliert | 12.12.2025 | 10.479,36 € | 3.830,70 € |
| 2025-00405 | Thea Ziegler | FF-IL 7808 | VS-2025-2057195 | Prignitz Versicherungsverein | Teilreguliert | 12.12.2025 | 15.761,55 € | 6.561,88 € |
| 2025-00403 | Umut Lindner | BRB-MH 4531 | KH-2025-8092499 | Fläming Kraftfahrt AG | Teilreguliert | 12.12.2025 | 5.949,88 € | 2.898,49 € |
| 2025-00401 | Nora Petersen | HVL-O 6651 | S-2025-6505749 | Havel Assekuranz | Teilreguliert | 11.12.2025 | 11.903,11 € | 1.045,05 € |
| 2025-00400 | Pia Ilgner | OSL-PH 744 | VS-2026-0086133 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Teilreguliert | 11.12.2025 | 4.539,97 € | 1.721,13 € |
| 2025-00399 | Kani Grunewald | LOS-AT 339 | KFZ-2025-5489428 | Teltow Assekuranz VVaG | Teilreguliert | 10.12.2025 | 4.701,89 € | 4.676,89 € |
| 2025-00398 | Thea Ziegler | P-U 8432 | KH-2025-7169917 | Fläming Kraftfahrt AG | Teilreguliert | 10.12.2025 | 11.523,27 € | 143,73 € |
| 2025-00397 | Vera Neubauer | HVL-MF 6383 | S-2026-0624109 | Havel Assekuranz | Teilreguliert | 09.12.2025 | 10.506,99 € | 1.197,42 € |
| 2025-00396 | Frieda Neubauer | UM-OR 4743 | S-2025-6625126 | Havel Assekuranz | Teilreguliert | 09.12.2025 | 14.070,88 € | 8.655,28 € |
| 2025-00394 | Samir Falk | MOL-Y 9961 | S-2026-5416460 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Teilreguliert | 07.12.2025 | 7.648,12 € | 6.543,51 € |
| 2025-00391 | Rosa Ziegler | BRB-S 5891 | VS-2026-6082981 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Teilreguliert | 07.12.2025 | 12.322,86 € | 7.388,72 € |
| 2025-00388 | Kani Petersen | EE-ZX 745 | KH-2025-2659567 | Elbufer Allgemeine AG | Teilreguliert | 05.12.2025 | 10.396,78 € | 572,26 € |
| 2025-00385 | Carla Hoffmann | FF-O 2570 | KFZ-2025-2686337 | Spree Direkt Versicherung | Teilreguliert | 03.12.2025 | 8.038,81 € | 8.013,81 € |
| 2025-00381 | Hanna Petersen | BRB-TM 649 | KFZ-2025-4911804 | Teltow Assekuranz VVaG | Teilreguliert | 01.12.2025 | 9.179,08 € | 1.132,90 € |
| 2025-00379 | Pia Ostwald | CB-YV 3888 | KFZ-2026-3289989 | Spree Direkt Versicherung | Teilreguliert | 30.11.2025 | 3.542,22 € | 3.154,25 € |
| 2025-00372 | Vera Quandt | LOS-WU 8795 | KFZ-2025-7222587 | Uckermark Schutz AG | Teilreguliert | 28.11.2025 | 14.569,39 € | 5.349,82 € |
| 2025-00371 | Thea Quandt | FF-ZW 2956 | S-2025-6658494 | Oderland Versicherung | Teilreguliert | 27.11.2025 | 8.477,22 € | 3.524,17 € |
| 2025-00366 | Anna Lindner | P-XR 7602 | KFZ-2025-1709421 | Uckermark Schutz AG | Teilreguliert | 25.11.2025 | 14.675,70 € | 30,00 € |
| 2025-00365 | Pia Ostwald | B-Y 2781 | KFZ-2026-6993995 | Uckermark Schutz AG | Teilreguliert | 25.11.2025 | 15.337,01 € | 12.453,31 € |
| 2025-00360 | Pia Falk | PM-IW 1356 | KFZ-2025-2123154 | Teltow Assekuranz VVaG | Teilreguliert | 22.11.2025 | 15.295,17 € | 6.409,87 € |
| 2025-00359 | Nora Vogler | PM-AG 1343 | KH-2025-6735499 | Nordlicht Versicherung AG | Teilreguliert | 21.11.2025 | 5.719,18 € | 360,10 € |
| 2025-00358 | Yusuf Ziegler | TF-S 5406 | VS-2026-3367643 | Prignitz Versicherungsverein | Teilreguliert | 20.11.2025 | 9.606,70 € | 1.113,85 € |
| 2025-00357 | Hanna Lindner | CB-GP 2622 | KH-2025-6160569 | Nordlicht Versicherung AG | Teilreguliert | 19.11.2025 | 5.238,94 € | 3.468,29 € |
| 2025-00343 | Ilias Hoffmann | TF-T 886 | KH-2025-9008952 | Nordlicht Versicherung AG | Teilreguliert | 13.11.2025 | 3.763,88 € | 18,00 € |
| 2025-00342 | Anna Sommerfeld | LDS-GH 8247 | KH-2025-9223343 | Elbufer Allgemeine AG | Teilreguliert | 13.11.2025 | 4.272,09 € | 2.067,57 € |
150 AktenZurückSeite 6 von 6Weiter