| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00078 | Willi Dietrich | P-IN 6856 | KFZ-2025-1426705 | Teltow Assekuranz VVaG | In Erinnerung | 29.01.2026 | 4.413,99 € | 4.413,99 € |
| 2026-00077 | Quentin Thiele | MOL-V 4007 | S-2026-5152825 | Oderland Versicherung | In Erinnerung | 29.01.2026 | 8.548,29 € | 8.548,29 € |
| 2026-00071 | Willi Quandt | OSL-SM 4567 | KH-2026-0377791 | Nordlicht Versicherung AG | In Erinnerung | 27.01.2026 | 8.254,85 € | 8.254,85 € |
| 2026-00066 | Xenia Ilgner | TF-GB 8147 | KFZ-2026-6118474 | Teltow Assekuranz VVaG | In Erinnerung | 26.01.2026 | 10.041,72 € | 10.041,72 € |
| 2026-00065 | Rosa Vogler | P-RQ 1254 | VS-2026-9480396 | Prignitz Versicherungsverein | In Erinnerung | 26.01.2026 | 5.160,43 € | 5.160,43 € |
130 AktenZurückSeite 6 von 6Weiter