| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00085 | Umut Sommerfeld | TF-YX 7891 | VS-2026-9158246 | Prignitz Versicherungsverein | Antwort erhalten | 02.02.2026 | 17.325,22 € | 17.325,22 € |
| 2026-00163 | Milan Quandt | HVL-CW 3 | KFZ-2026-8638158 | Uckermark Schutz AG | Antwort erhalten | 08.03.2026 | 16.846,40 € | 16.846,40 € |
| 2026-00086 | Georg Hoffmann | FF-QT 3599 | KH-2026-4625624 | Elbufer Allgemeine AG | Antwort erhalten | 02.02.2026 | 16.018,16 € | 16.018,16 € |
| 2026-00067 | Zoe Ostwald | SPN-KP 1430 | S-2026-4567276 | Oderland Versicherung | Antwort erhalten | 27.01.2026 | 15.937,17 € | 15.937,17 € |
| 2026-00074 | Willi Ziegler | OSL-WC 6529 | VS-2026-4661525 | Barnim Direkt AG | Antwort erhalten | 28.01.2026 | 15.922,92 € | 15.922,92 € |
| 2026-00070 | Quentin Sommerfeld | MOL-ZY 5795 | VS-2026-7503821 | Prignitz Versicherungsverein | Antwort erhalten | 27.01.2026 | 15.810,83 € | 15.810,83 € |
| 2026-00049 | Thea Grunewald | BAR-FL 1660 | KFZ-2025-8519549 | Teltow Assekuranz VVaG | Antwort erhalten | 21.01.2026 | 15.779,28 € | 15.779,28 € |
| 2026-00032 | Xenia Ilgner | EE-GR 6 | KFZ-2026-1126718 | Spree Direkt Versicherung | Antwort erhalten | 13.01.2026 | 15.548,37 € | 15.548,37 € |
| 2026-00036 | Ilias Conrad | B-FG 4819 | VS-2025-0081733 | Prignitz Versicherungsverein | Antwort erhalten | 14.01.2026 | 15.435,82 € | 15.435,82 € |
| 2026-00060 | Hanna Ziegler | CB-F 9958 | VS-2025-3455950 | Barnim Direkt AG | Antwort erhalten | 25.01.2026 | 15.345,85 € | 15.345,85 € |
| 2025-00459 | Frieda Hoffmann | UM-KP 6780 | S-2026-9160232 | Oderland Versicherung | Antwort erhalten | 29.12.2025 | 15.153,63 € | 15.153,63 € |
| 2026-00058 | Vera Thiele | LOS-OH 4772 | KFZ-2025-6787820 | Teltow Assekuranz VVaG | Antwort erhalten | 25.01.2026 | 15.122,84 € | 15.122,84 € |
| 2026-00099 | Deniz Dietrich | B-MS 2263 | VS-2025-5219156 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Antwort erhalten | 06.02.2026 | 15.026,83 € | 15.026,83 € |
| 2026-00072 | Pia Falk | OSL-TK 3009 | KH-2026-7716802 | Fläming Kraftfahrt AG | Antwort erhalten | 28.01.2026 | 14.799,39 € | 14.799,39 € |
| 2025-00452 | Vera Ullrich | OPR-VE 3258 | KFZ-2025-1517649 | Uckermark Schutz AG | Antwort erhalten | 25.12.2025 | 14.649,38 € | 14.649,38 € |
| 2026-00016 | Yusuf Reuter | TF-P 8991 | KH-2025-6374402 | Nordlicht Versicherung AG | Antwort erhalten | 06.01.2026 | 14.648,50 € | 14.648,50 € |
| 2026-00101 | Quentin Ziegler | MOL-E 4939 | KH-2025-7348895 | Elbufer Allgemeine AG | Antwort erhalten | 07.02.2026 | 14.544,91 € | 14.544,91 € |
| 2026-00102 | Rosa Ziegler | HVL-FS 8708 | KH-2025-3069124 | Fläming Kraftfahrt AG | Antwort erhalten | 07.02.2026 | 14.385,73 € | 14.385,73 € |
| 2026-00038 | Bela Adler | LOS-VM 5312 | KFZ-2025-8774308 | Spree Direkt Versicherung | Antwort erhalten | 14.01.2026 | 14.285,78 € | 14.285,78 € |
| 2026-00097 | Yusuf Kastner | HVL-RB 8009 | S-2026-7787245 | Oderland Versicherung | Antwort erhalten | 06.02.2026 | 14.270,76 € | 14.270,76 € |
| 2026-00033 | Georg Ziegler | CB-SP 8961 | KH-2025-4977155 | Nordlicht Versicherung AG | Antwort erhalten | 13.01.2026 | 13.909,81 € | 13.909,81 € |
| 2026-00119 | Carla Jansen | FF-PO 8677 | VS-2026-8855826 | Prignitz Versicherungsverein | Antwort erhalten | 13.02.2026 | 13.500,27 € | 13.500,27 € |
| 2026-00035 | Georg Petersen | LDS-NQ 581 | S-2025-0335924 | Oderland Versicherung | Antwort erhalten | 13.01.2026 | 13.474,64 € | 13.474,64 € |
| 2026-00154 | Carla Petersen | P-GR 4771 | KFZ-2025-5350402 | Uckermark Schutz AG | Antwort erhalten | 05.03.2026 | 13.339,63 € | 13.339,63 € |
| 2026-00059 | Emil Lindner | OSL-XR 4191 | KH-2025-0784673 | Elbufer Allgemeine AG | Antwort erhalten | 25.01.2026 | 13.078,97 € | 13.078,97 € |
80 AktenZurückSeite 1 von 4Weiter