| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00256 | Deniz Moser | OHV-VB 6067 | KFZ-2026-3500857 | Spree Direkt Versicherung | In Erinnerung | 17.04.2026 | 17.456,10 € | 17.456,10 € |
| 2026-00145 | Yusuf Sommerfeld | BRB-E 5545 | S-2025-8004398 | Lausitz Haftpflicht VVaG | In Erinnerung | 28.02.2026 | 16.732,89 € | 16.732,89 € |
| 2026-00185 | Umut Falk | B-LB 6589 | VS-2026-3409190 | Baltica Kraftfahrt VVaG | In Erinnerung | 14.03.2026 | 16.636,61 € | 16.636,61 € |
| 2026-00155 | Thea Ullrich | LOS-V 2119 | KFZ-2025-6104996 | Teltow Assekuranz VVaG | In Erinnerung | 05.03.2026 | 16.275,82 € | 16.275,82 € |
| 2026-00170 | Anna Kastner | SPN-EK 6710 | KFZ-2026-5198337 | Uckermark Schutz AG | In Erinnerung | 10.03.2026 | 15.948,73 € | 15.948,73 € |
| 2026-00165 | Kani Moser | BRB-HB 3217 | S-2026-4452222 | Havel Assekuranz | In Erinnerung | 09.03.2026 | 15.871,29 € | 15.871,29 € |
| 2026-00250 | Pia Quandt | HVL-JD 7753 | VS-2026-3504919 | Prignitz Versicherungsverein | In Erinnerung | 16.04.2026 | 15.425,46 € | 15.425,46 € |
| 2026-00148 | Zoe Adler | LOS-CJ 3006 | KFZ-2026-9811512 | Uckermark Schutz AG | In Erinnerung | 02.03.2026 | 15.397,77 € | 15.397,77 € |
| 2026-00172 | Frieda Sommerfeld | EE-BW 3130 | KFZ-2025-1119254 | Uckermark Schutz AG | In Erinnerung | 10.03.2026 | 15.378,38 € | 15.378,38 € |
| 2026-00183 | Frieda Dietrich | LOS-VW 8231 | KFZ-2026-2441361 | Teltow Assekuranz VVaG | In Erinnerung | 14.03.2026 | 14.784,12 € | 14.784,12 € |
| 2026-00241 | Emil Dietrich | FF-U 5201 | S-2025-3208982 | Havel Assekuranz | In Erinnerung | 12.04.2026 | 14.731,88 € | 14.731,88 € |
| 2026-00131 | Frieda Sommerfeld | CB-OW 4692 | KH-2026-0068378 | Nordlicht Versicherung AG | In Erinnerung | 19.02.2026 | 14.587,54 € | 14.587,54 € |
| 2026-00134 | Carla Jansen | MOL-SN 306 | S-2025-7207797 | Oderland Versicherung | In Erinnerung | 22.02.2026 | 14.564,87 € | 14.564,87 € |
| 2026-00178 | Rosa Moser | SPN-HB 2140 | VS-2025-3820543 | Baltica Kraftfahrt VVaG | In Erinnerung | 12.03.2026 | 14.548,44 € | 14.548,44 € |
| 2026-00120 | Frieda Lindner | LOS-MQ 3962 | KH-2026-6573616 | Elbufer Allgemeine AG | In Erinnerung | 13.02.2026 | 14.528,03 € | 14.528,03 € |
| 2026-00254 | Xenia Ziegler | LDS-T 1664 | S-2025-6648586 | Havel Assekuranz | In Erinnerung | 16.04.2026 | 14.470,45 € | 14.470,45 € |
| 2026-00295 | Otto Ebert | FF-NJ 678 | KFZ-2026-4723668 | Spree Direkt Versicherung | In Erinnerung | 04.05.2026 | 14.407,64 € | 14.407,64 € |
| 2026-00210 | Hanna Hoffmann | LOS-ID 3001 | KH-2026-4428174 | Elbufer Allgemeine AG | In Erinnerung | 29.03.2026 | 14.382,84 € | 14.382,84 € |
| 2026-00220 | Vera Thiele | OHV-B 9640 | VS-2026-0112077 | Baltica Kraftfahrt VVaG | In Erinnerung | 01.04.2026 | 14.139,68 € | 14.139,68 € |
| 2026-00249 | Deniz Sommerfeld | BRB-PV 14 | KH-2025-7810088 | Elbufer Allgemeine AG | In Erinnerung | 16.04.2026 | 13.613,87 € | 13.613,87 € |
| 2026-00132 | Vera Vogler | HVL-J 330 | KFZ-2025-0418506 | Spree Direkt Versicherung | In Erinnerung | 20.02.2026 | 13.444,68 € | 13.444,68 € |
| 2026-00173 | Pia Vogler | SPN-E 2274 | KFZ-2025-8751537 | Spree Direkt Versicherung | In Erinnerung | 10.03.2026 | 13.426,15 € | 13.426,15 € |
| 2026-00202 | Anna Falk | TF-XC 7343 | S-2026-7363094 | Lausitz Haftpflicht VVaG | In Erinnerung | 23.03.2026 | 13.345,64 € | 13.345,64 € |
| 2026-00180 | Lene Petersen | OSL-I 6184 | S-2026-9659772 | Lausitz Haftpflicht VVaG | In Erinnerung | 13.03.2026 | 13.251,92 € | 13.251,92 € |
| 2026-00191 | Xenia Dietrich | OSL-EP 9315 | S-2026-2500510 | Lausitz Haftpflicht VVaG | In Erinnerung | 17.03.2026 | 13.208,33 € | 13.208,33 € |
130 AktenZurückSeite 1 von 6Weiter