| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-00362 | Hanna Quandt | FF-WF 9624 | KFZ-2025-4089029 | Spree Direkt Versicherung | Nachforderung | 22.11.2025 | 16.512,08 € | 14.922,44 € |
| 2025-00334 | Quentin Grunewald | OHV-G 9338 | KH-2025-7790841 | Elbufer Allgemeine AG | Nachforderung | 11.11.2025 | 12.171,02 € | 11.086,22 € |
| 2025-00373 | Anna Petersen | TF-ID 2326 | KFZ-2026-0219862 | Teltow Assekuranz VVaG | Nachforderung | 28.11.2025 | 16.242,21 € | 10.184,66 € |
| 2025-00320 | Carla Thiele | TF-YH 7838 | KH-2025-0344155 | Nordlicht Versicherung AG | Nachforderung | 05.11.2025 | 15.938,67 € | 8.768,50 € |
| 2025-00369 | Deniz Hoffmann | LOS-OR 4135 | KH-2026-6283807 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 25.11.2025 | 14.665,81 € | 8.609,13 € |
| 2025-00432 | Otto Ebert | MOL-CI 7085 | VS-2025-2296157 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Nachforderung | 19.12.2025 | 9.087,62 € | 8.301,35 € |
| 2025-00351 | Nora Ilgner | SPN-XN 2162 | KFZ-2026-9054429 | Spree Direkt Versicherung | Nachforderung | 16.11.2025 | 7.826,78 € | 7.590,31 € |
| 2025-00356 | Emil Falk | PM-DV 5484 | KFZ-2025-1997937 | Uckermark Schutz AG | Nachforderung | 18.11.2025 | 8.070,64 € | 7.192,12 € |
| 2025-00349 | Anna Falk | BRB-ML 5516 | S-2025-2218465 | Havel Assekuranz | Nachforderung | 15.11.2025 | 7.074,81 € | 7.064,81 € |
| 2025-00392 | Vera Ostwald | UM-NC 3855 | KFZ-2025-6015224 | Spree Direkt Versicherung | Nachforderung | 07.12.2025 | 11.480,81 € | 6.635,85 € |
| 2026-00051 | Yusuf Thiele | TF-OA 3581 | KH-2026-8258163 | Nordlicht Versicherung AG | Nachforderung | 23.01.2026 | 11.247,59 € | 6.581,88 € |
| 2025-00395 | Jule Ilgner | EE-BB 636 | KH-2025-4766607 | Elbufer Allgemeine AG | Nachforderung | 08.12.2025 | 9.761,77 € | 6.488,16 € |
| 2025-00390 | Vera Ostwald | PM-R 5505 | KFZ-2026-2392470 | Teltow Assekuranz VVaG | Nachforderung | 07.12.2025 | 10.620,91 € | 6.384,55 € |
| 2025-00384 | Kani Grunewald | BAR-IX 924 | S-2026-0551456 | Havel Assekuranz | Nachforderung | 02.12.2025 | 15.789,81 € | 6.305,93 € |
| 2025-00341 | Georg Ullrich | SPN-ZY 5675 | VS-2025-6652364 | Prignitz Versicherungsverein | Nachforderung | 13.11.2025 | 11.382,53 € | 5.935,43 € |
| 2025-00317 | Samir Thiele | MOL-D 6952 | VS-2026-6329554 | Barnim Direkt AG | Nachforderung | 04.11.2025 | 9.434,23 € | 5.417,30 € |
| 2025-00316 | Thea Vogler | FF-DF 7204 | S-2025-7931338 | Oderland Versicherung | Nachforderung | 04.11.2025 | 8.097,98 € | 5.348,66 € |
| 2025-00318 | Jule Ebert | OSL-OY 1623 | KFZ-2026-1024740 | Spree Direkt Versicherung | Nachforderung | 05.11.2025 | 8.965,38 € | 5.333,14 € |
| 2025-00409 | Yusuf Moser | CB-SU 5326 | VS-2026-6269098 | Barnim Direkt AG | Nachforderung | 13.12.2025 | 13.209,61 € | 5.271,85 € |
| 2026-00017 | Nora Vogler | OPR-HJ 1464 | VS-2026-9095473 | Barnim Direkt AG | Nachforderung | 06.01.2026 | 9.876,64 € | 4.725,91 € |
| 2025-00352 | Vera Ilgner | FF-V 7672 | VS-2026-3656860 | Prignitz Versicherungsverein | Nachforderung | 17.11.2025 | 11.885,15 € | 4.522,37 € |
| 2025-00393 | Milan Wendt | LDS-ZB 9066 | VS-2026-5549084 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Nachforderung | 07.12.2025 | 13.055,03 € | 4.502,01 € |
| 2025-00380 | Xenia Sommerfeld | LOS-M 5596 | KFZ-2026-1675549 | Spree Direkt Versicherung | Nachforderung | 30.11.2025 | 8.635,39 € | 4.317,70 € |
| 2025-00449 | Bela Vogler | PM-Z 9620 | S-2026-0859827 | Oderland Versicherung | Nachforderung | 25.12.2025 | 11.332,64 € | 4.196,90 € |
| 2025-00415 | Umut Thiele | MOL-MQ 5875 | VS-2025-6568207 | Barnim Direkt AG | Nachforderung | 14.12.2025 | 7.976,59 € | 4.178,90 € |
50 AktenZurückSeite 1 von 2Weiter