| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00515 | Deniz Grunewald | B-UH 5692 | KH-2025-5030213 | Nordlicht Versicherung AG | Neu | 23.07.2026 | 17.373,81 € | 17.373,81 € |
| 2026-00490 | Lene Bergmann | HVL-K 7869 | S-2026-6097450 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Neu | 11.07.2026 | 15.108,02 € | 15.108,02 € |
| 2026-00498 | Ilias Ebert | OHV-SG 1499 | S-2026-9352939 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Neu | 14.07.2026 | 14.987,43 € | 14.987,43 € |
| 2026-00426 | Samir Quandt | EE-HW 3651 | KFZ-2025-9625876 | Uckermark Schutz AG | Neu | 20.06.2026 | 14.755,08 € | 14.755,08 € |
| 2026-00392 | Frieda Ullrich | P-O 5369 | KFZ-2026-9080963 | Teltow Assekuranz VVaG | Neu | 05.06.2026 | 14.551,38 € | 14.551,38 € |
| 2026-00454 | Pia Ilgner | EE-M 5770 | KH-2025-7899870 | Nordlicht Versicherung AG | Neu | 02.07.2026 | 14.382,69 € | 14.382,69 € |
| 2026-00487 | Ilias Thiele | HVL-IO 3014 | VS-2026-1688954 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Neu | 10.07.2026 | 14.379,33 € | 14.379,33 € |
| 2026-00441 | Ilias Quandt | BRB-Z 8729 | S-2025-4731793 | Oderland Versicherung | Neu | 27.06.2026 | 14.355,00 € | 14.355,00 € |
| 2026-00433 | Milan Wendt | OSL-Y 3933 | KH-2026-0943132 | Nordlicht Versicherung AG | Neu | 24.06.2026 | 13.878,00 € | 13.878,00 € |
| 2026-00467 | Ilias Adler | MOL-XW 6604 | S-2025-8336458 | Oderland Versicherung | Neu | 06.07.2026 | 13.826,63 € | 13.826,63 € |
| 2026-00525 | Willi Adler | PM-J 6575 | KFZ-2025-1351531 | Spree Direkt Versicherung | Neu | 29.07.2026 | 13.714,04 € | 13.714,04 € |
| 2026-00512 | Willi Moser | BRB-XW 5070 | S-2025-0079998 | Oderland Versicherung | Neu | 23.07.2026 | 13.677,39 € | 13.677,39 € |
| 2026-00481 | Milan Vogler | UM-TL 5363 | KFZ-2026-2854757 | Spree Direkt Versicherung | Neu | 09.07.2026 | 13.668,69 € | 13.668,69 € |
| 2026-00508 | Georg Jansen | B-K 4698 | KH-2025-4065740 | Fläming Kraftfahrt AG | Neu | 21.07.2026 | 13.065,95 € | 13.065,95 € |
| 2026-00460 | Bela Thiele | P-ZD 7982 | VS-2026-6533150 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Neu | 05.07.2026 | 13.048,08 € | 13.048,08 € |
| 2026-00527 | Otto Ebert | LOS-JE 1211 | KH-2025-5118043 | Nordlicht Versicherung AG | Neu | 30.07.2026 | 13.006,77 € | 13.006,77 € |
| 2026-00518 | Bela Neubauer | OPR-VF 7979 | KFZ-2025-1383227 | Teltow Assekuranz VVaG | Neu | 27.07.2026 | 12.984,13 € | 12.984,13 € |
| 2026-00431 | Frieda Wendt | BAR-ZA 9680 | VS-2026-9494491 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Neu | 22.06.2026 | 12.727,30 € | 12.727,30 € |
| 2026-00450 | Bela Neubauer | BAR-PU 9097 | VS-2026-3047079 | Prignitz Versicherungsverein | Neu | 01.07.2026 | 12.461,20 € | 12.461,20 € |
| 2026-00528 | Willi Ziegler | P-DT 7899 | S-2025-5625600 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Neu | 30.07.2026 | 12.368,95 € | 12.368,95 € |
| 2026-00408 | Otto Ebert | TF-C 8620 | KH-2025-8710172 | Nordlicht Versicherung AG | Neu | 12.06.2026 | 11.761,02 € | 11.761,02 € |
| 2026-00429 | Pia Ullrich | LDS-ZV 2081 | KH-2025-6177632 | Nordlicht Versicherung AG | Neu | 22.06.2026 | 11.739,56 € | 11.739,56 € |
| 2026-00438 | Anna Wendt | OPR-UV 8516 | VS-2026-4508106 | Prignitz Versicherungsverein | Neu | 26.06.2026 | 11.675,96 € | 11.675,96 € |
| 2026-00533 | Jule Bergmann | PM-AA 3361 | VS-2026-5702178 | Prignitz Versicherungsverein | Neu | 02.08.2026 | 11.590,00 € | 11.590,00 € |
| 2026-00463 | Carla Jansen | OSL-VX 4577 | S-2026-7338263 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Neu | 06.07.2026 | 11.439,98 € | 11.439,98 € |
80 AktenZurückSeite 1 von 4Weiter