| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-00457 | Jule Bergmann | PM-CH 8724 | KFZ-2026-9782154 | Spree Direkt Versicherung | Teilreguliert | 29.12.2025 | 16.559,84 € | 16.080,83 € |
| 2025-00453 | Ilias Bergmann | MOL-IF 8727 | KH-2025-8204752 | Fläming Kraftfahrt AG | Teilreguliert | 25.12.2025 | 16.094,50 € | 15.067,35 € |
| 2025-00362 | Hanna Quandt | FF-WF 9624 | KFZ-2025-4089029 | Spree Direkt Versicherung | Nachforderung | 22.11.2025 | 16.512,08 € | 14.922,44 € |
| 2025-00444 | Yusuf Sommerfeld | OHV-QM 3413 | S-2026-4079063 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Teilreguliert | 24.12.2025 | 16.119,40 € | 14.717,73 € |
| 2025-00454 | Umut Lindner | EE-RC 2951 | VS-2025-2144299 | Prignitz Versicherungsverein | Teilreguliert | 27.12.2025 | 13.901,02 € | 13.889,02 € |
| 2026-00015 | Jule Ebert | SPN-BE 4146 | KFZ-2025-0777250 | Spree Direkt Versicherung | Teilreguliert | 06.01.2026 | 14.468,63 € | 13.127,41 € |
| 2026-00182 | Otto Ostwald | P-H 9492 | S-2026-1490147 | Havel Assekuranz | Teilreguliert | 13.03.2026 | 14.424,60 € | 12.870,64 € |
| 2025-00365 | Pia Ostwald | B-Y 2781 | KFZ-2026-6993995 | Uckermark Schutz AG | Teilreguliert | 25.11.2025 | 15.337,01 € | 12.453,31 € |
| 2026-00205 | Anna Dietrich | CB-WG 9263 | KH-2026-6744075 | Fläming Kraftfahrt AG | Teilreguliert | 27.03.2026 | 13.938,90 € | 12.138,46 € |
| 2025-00408 | Hanna Kastner | PM-MW 3540 | KH-2025-7011511 | Nordlicht Versicherung AG | Teilreguliert | 12.12.2025 | 11.379,77 € | 11.354,77 € |
| 2025-00334 | Quentin Grunewald | OHV-G 9338 | KH-2025-7790841 | Elbufer Allgemeine AG | Nachforderung | 11.11.2025 | 12.171,02 € | 11.086,22 € |
| 2025-00373 | Anna Petersen | TF-ID 2326 | KFZ-2026-0219862 | Teltow Assekuranz VVaG | Nachforderung | 28.11.2025 | 16.242,21 € | 10.184,66 € |
| 2025-00427 | Deniz Thiele | EE-RA 5020 | VS-2025-6575614 | Prignitz Versicherungsverein | Teilreguliert | 16.12.2025 | 10.670,28 € | 9.368,26 € |
| 2025-00419 | Ilias Dietrich | HVL-VH 2982 | KH-2025-2242605 | Fläming Kraftfahrt AG | Teilreguliert | 15.12.2025 | 17.022,30 € | 9.217,67 € |
| 2025-00420 | Ilias Adler | P-R 2126 | VS-2026-7069490 | Barnim Direkt AG | Teilreguliert | 15.12.2025 | 15.194,32 € | 8.943,50 € |
| 2025-00320 | Carla Thiele | TF-YH 7838 | KH-2025-0344155 | Nordlicht Versicherung AG | Nachforderung | 05.11.2025 | 15.938,67 € | 8.768,50 € |
| 2025-00396 | Frieda Neubauer | UM-OR 4743 | S-2025-6625126 | Havel Assekuranz | Teilreguliert | 09.12.2025 | 14.070,88 € | 8.655,28 € |
| 2026-00081 | Frieda Kastner | MOL-VS 7059 | KFZ-2026-7406407 | Uckermark Schutz AG | Teilreguliert | 01.02.2026 | 15.342,30 € | 8.611,79 € |
| 2025-00369 | Deniz Hoffmann | LOS-OR 4135 | KH-2026-6283807 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 25.11.2025 | 14.665,81 € | 8.609,13 € |
| 2025-00432 | Otto Ebert | MOL-CI 7085 | VS-2025-2296157 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Nachforderung | 19.12.2025 | 9.087,62 € | 8.301,35 € |
| 2026-00014 | Frieda Grunewald | OPR-MB 1352 | VS-2026-3358285 | Prignitz Versicherungsverein | Teilreguliert | 05.01.2026 | 15.582,10 € | 8.093,46 € |
| 2025-00385 | Carla Hoffmann | FF-O 2570 | KFZ-2025-2686337 | Spree Direkt Versicherung | Teilreguliert | 03.12.2025 | 8.038,81 € | 8.013,81 € |
| 2025-00351 | Nora Ilgner | SPN-XN 2162 | KFZ-2026-9054429 | Spree Direkt Versicherung | Nachforderung | 16.11.2025 | 7.826,78 € | 7.590,31 € |
| 2025-00391 | Rosa Ziegler | BRB-S 5891 | VS-2026-6082981 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Teilreguliert | 07.12.2025 | 12.322,86 € | 7.388,72 € |
| 2025-00356 | Emil Falk | PM-DV 5484 | KFZ-2025-1997937 | Uckermark Schutz AG | Nachforderung | 18.11.2025 | 8.070,64 € | 7.192,12 € |
150 AktenZurückSeite 1 von 6Weiter