| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00436 | Ilias Petersen | HVL-TR 1741 | S-2025-2830761 | Lausitz Haftpflicht VVaG | In Erinnerung | 24.06.2026 | 12.109,45 € | 12.109,45 € |
| 2026-00339 | Xenia Ullrich | HVL-JV 5928 | S-2026-4311776 | Lausitz Haftpflicht VVaG | In Erinnerung | 17.05.2026 | 12.306,63 € | 12.306,63 € |
| 2026-00314 | Xenia Kastner | OPR-XU 8590 | VS-2026-6105200 | Barnim Direkt AG | In Erinnerung | 09.05.2026 | 5.743,12 € | 5.743,12 € |
| 2026-00299 | Carla Kastner | MOL-UY 1776 | KFZ-2026-8111556 | Uckermark Schutz AG | In Erinnerung | 05.05.2026 | 4.812,27 € | 4.812,27 € |
| 2026-00295 | Otto Ebert | FF-NJ 678 | KFZ-2026-4723668 | Spree Direkt Versicherung | In Erinnerung | 04.05.2026 | 14.407,64 € | 14.407,64 € |
| 2026-00294 | Emil Ilgner | OHV-L 7428 | KH-2025-2468327 | Nordlicht Versicherung AG | In Erinnerung | 01.05.2026 | 6.130,79 € | 6.130,79 € |
| 2026-00286 | Samir Moser | UM-CR 8003 | S-2026-5446409 | Havel Assekuranz | In Erinnerung | 27.04.2026 | 12.605,15 € | 12.605,15 € |
| 2026-00276 | Bela Falk | TF-DA 6203 | S-2026-8986493 | Oderland Versicherung | In Erinnerung | 25.04.2026 | 6.146,87 € | 6.146,87 € |
| 2026-00275 | Umut Jansen | MOL-WT 1886 | KFZ-2026-1533475 | Teltow Assekuranz VVaG | In Erinnerung | 24.04.2026 | 7.117,57 € | 7.117,57 € |
| 2026-00258 | Ilias Vogler | HVL-EM 3188 | KH-2025-2320801 | Nordlicht Versicherung AG | In Erinnerung | 17.04.2026 | 11.894,98 € | 11.894,98 € |
| 2026-00256 | Deniz Moser | OHV-VB 6067 | KFZ-2026-3500857 | Spree Direkt Versicherung | In Erinnerung | 17.04.2026 | 17.456,10 € | 17.456,10 € |
| 2026-00254 | Xenia Ziegler | LDS-T 1664 | S-2025-6648586 | Havel Assekuranz | In Erinnerung | 16.04.2026 | 14.470,45 € | 14.470,45 € |
| 2026-00253 | Kani Neubauer | OPR-VU 349 | VS-2025-7738115 | Prignitz Versicherungsverein | In Erinnerung | 16.04.2026 | 10.499,34 € | 10.499,34 € |
| 2026-00252 | Thea Moser | TF-G 1502 | S-2025-5651337 | Lausitz Haftpflicht VVaG | In Erinnerung | 16.04.2026 | 11.323,49 € | 11.323,49 € |
| 2026-00250 | Pia Quandt | HVL-JD 7753 | VS-2026-3504919 | Prignitz Versicherungsverein | In Erinnerung | 16.04.2026 | 15.425,46 € | 15.425,46 € |
| 2026-00249 | Deniz Sommerfeld | BRB-PV 14 | KH-2025-7810088 | Elbufer Allgemeine AG | In Erinnerung | 16.04.2026 | 13.613,87 € | 13.613,87 € |
| 2026-00248 | Rosa Ziegler | BAR-NO 8654 | KFZ-2025-5132268 | Spree Direkt Versicherung | In Erinnerung | 15.04.2026 | 11.593,29 € | 11.593,29 € |
| 2026-00242 | Bela Quandt | OHV-S 4271 | KH-2025-4212426 | Nordlicht Versicherung AG | In Erinnerung | 12.04.2026 | 9.237,79 € | 9.237,79 € |
| 2026-00241 | Emil Dietrich | FF-U 5201 | S-2025-3208982 | Havel Assekuranz | In Erinnerung | 12.04.2026 | 14.731,88 € | 14.731,88 € |
| 2026-00239 | Vera Ullrich | LOS-GY 5569 | S-2026-1748669 | Havel Assekuranz | In Erinnerung | 12.04.2026 | 11.114,24 € | 11.114,24 € |
| 2026-00238 | Anna Thiele | P-NP 3060 | S-2025-0688744 | Havel Assekuranz | In Erinnerung | 11.04.2026 | 10.145,79 € | 10.145,79 € |
| 2026-00234 | Ilias Quandt | PM-SZ 6180 | S-2025-4412137 | Lausitz Haftpflicht VVaG | In Erinnerung | 09.04.2026 | 11.257,62 € | 11.257,62 € |
| 2026-00233 | Vera Dietrich | HVL-FQ 3280 | KFZ-2026-7920438 | Spree Direkt Versicherung | In Erinnerung | 09.04.2026 | 5.886,11 € | 5.886,11 € |
| 2026-00232 | Zoe Reuter | OHV-HZ 1007 | KFZ-2026-0301301 | Teltow Assekuranz VVaG | In Erinnerung | 09.04.2026 | 6.355,47 € | 6.355,47 € |
| 2026-00231 | Bela Ebert | TF-VA 1477 | KFZ-2026-3041386 | Spree Direkt Versicherung | In Erinnerung | 08.04.2026 | 2.951,54 € | 2.951,54 € |
130 AktenZurückSeite 1 von 6Weiter