| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00051 | Yusuf Thiele | TF-OA 3581 | KH-2026-8258163 | Nordlicht Versicherung AG | Nachforderung | 23.01.2026 | 11.247,59 € | 6.581,88 € |
| 2026-00045 | Thea Conrad | P-U 4172 | KFZ-2025-6657770 | Spree Direkt Versicherung | Nachforderung | 19.01.2026 | 10.900,78 € | 3.886,26 € |
| 2026-00024 | Pia Ostwald | EE-JY 3561 | S-2025-1856727 | Havel Assekuranz | Nachforderung | 08.01.2026 | 11.504,14 € | 596,63 € |
| 2026-00017 | Nora Vogler | OPR-HJ 1464 | VS-2026-9095473 | Barnim Direkt AG | Nachforderung | 06.01.2026 | 9.876,64 € | 4.725,91 € |
| 2025-00450 | Otto Petersen | TF-BR 6492 | KH-2025-5423385 | Elbufer Allgemeine AG | Nachforderung | 25.12.2025 | 4.100,33 € | 1.069,22 € |
| 2025-00449 | Bela Vogler | PM-Z 9620 | S-2026-0859827 | Oderland Versicherung | Nachforderung | 25.12.2025 | 11.332,64 € | 4.196,90 € |
| 2025-00432 | Otto Ebert | MOL-CI 7085 | VS-2025-2296157 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Nachforderung | 19.12.2025 | 9.087,62 € | 8.301,35 € |
| 2025-00418 | Vera Jansen | OSL-F 8053 | VS-2026-3540870 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Nachforderung | 15.12.2025 | 2.582,03 € | 1.022,81 € |
| 2025-00417 | Samir Lindner | OPR-Q 5015 | VS-2026-6688290 | Prignitz Versicherungsverein | Nachforderung | 14.12.2025 | 7.398,00 € | 2.977,20 € |
| 2025-00415 | Umut Thiele | MOL-MQ 5875 | VS-2025-6568207 | Barnim Direkt AG | Nachforderung | 14.12.2025 | 7.976,59 € | 4.178,90 € |
| 2025-00413 | Frieda Hoffmann | UM-GP 1406 | KH-2026-0158616 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 14.12.2025 | 14.931,15 € | 2.594,88 € |
| 2025-00411 | Willi Moser | B-HJ 4023 | VS-2025-5968411 | Prignitz Versicherungsverein | Nachforderung | 13.12.2025 | 6.035,88 € | 2.932,20 € |
| 2025-00409 | Yusuf Moser | CB-SU 5326 | VS-2026-6269098 | Barnim Direkt AG | Nachforderung | 13.12.2025 | 13.209,61 € | 5.271,85 € |
| 2025-00404 | Samir Quandt | FF-AE 8898 | KH-2026-4673203 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 12.12.2025 | 5.781,90 € | 1.547,53 € |
| 2025-00395 | Jule Ilgner | EE-BB 636 | KH-2025-4766607 | Elbufer Allgemeine AG | Nachforderung | 08.12.2025 | 9.761,77 € | 6.488,16 € |
| 2025-00393 | Milan Wendt | LDS-ZB 9066 | VS-2026-5549084 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Nachforderung | 07.12.2025 | 13.055,03 € | 4.502,01 € |
| 2025-00392 | Vera Ostwald | UM-NC 3855 | KFZ-2025-6015224 | Spree Direkt Versicherung | Nachforderung | 07.12.2025 | 11.480,81 € | 6.635,85 € |
| 2025-00390 | Vera Ostwald | PM-R 5505 | KFZ-2026-2392470 | Teltow Assekuranz VVaG | Nachforderung | 07.12.2025 | 10.620,91 € | 6.384,55 € |
| 2025-00386 | Zoe Ostwald | OPR-VQ 624 | KH-2025-5629902 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 03.12.2025 | 11.687,50 € | 538,98 € |
| 2025-00384 | Kani Grunewald | BAR-IX 924 | S-2026-0551456 | Havel Assekuranz | Nachforderung | 02.12.2025 | 15.789,81 € | 6.305,93 € |
| 2025-00382 | Nora Adler | OSL-KA 150 | KH-2025-9591090 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 01.12.2025 | 8.054,15 € | 3.209,66 € |
| 2025-00380 | Xenia Sommerfeld | LOS-M 5596 | KFZ-2026-1675549 | Spree Direkt Versicherung | Nachforderung | 30.11.2025 | 8.635,39 € | 4.317,70 € |
| 2025-00378 | Xenia Lindner | BRB-GZ 2841 | KH-2025-0944503 | Fläming Kraftfahrt AG | Nachforderung | 29.11.2025 | 8.613,51 € | 1.858,94 € |
| 2025-00377 | Milan Bergmann | OPR-F 8837 | KFZ-2026-5937309 | Uckermark Schutz AG | Nachforderung | 29.11.2025 | 3.251,33 € | 736,51 € |
| 2025-00375 | Xenia Lindner | BRB-D 3836 | KFZ-2026-7017393 | Uckermark Schutz AG | Nachforderung | 28.11.2025 | 14.412,52 € | 771,46 € |
150 AktenZurückSeite 1 von 6Weiter