| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00479 | Kani Neubauer | BAR-YB 4306 | VS-2025-8084939 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Entwurf | 08.07.2026 | 0,00 € | 0,00 € |
| 2026-00483 | Kani Ostwald | TF-HH 4986 | VS-2025-4196791 | Prignitz Versicherungsverein | Entwurf | 09.07.2026 | 0,00 € | 0,00 € |
| 2026-00488 | Nora Ziegler | BRB-RW 6973 | KH-2026-7214655 | Elbufer Allgemeine AG | Entwurf | 10.07.2026 | 0,00 € | 0,00 € |
| 2026-00494 | Willi Ebert | P-BW 6079 | VS-2025-7687604 | Prignitz Versicherungsverein | Entwurf | 13.07.2026 | 0,00 € | 0,00 € |
| 2026-00496 | Nora Ebert | PM-OC 811 | S-2026-1803462 | Oderland Versicherung | Entwurf | 13.07.2026 | 0,00 € | 0,00 € |
| 2026-00513 | Kani Ullrich | FF-EF 6821 | S-2025-7475263 | Havel Assekuranz | Entwurf | 23.07.2026 | 0,00 € | 0,00 € |
| 2026-00523 | Rosa Lindner | HVL-NL 3600 | VS-2026-4164834 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Entwurf | 28.07.2026 | 0,00 € | 0,00 € |
| 2026-00526 | Thea Hoffmann | OHV-L 8848 | KH-2025-6432217 | Nordlicht Versicherung AG | Entwurf | 29.07.2026 | 0,00 € | 0,00 € |
| 2026-00530 | Carla Jansen | PM-C 4592 | KH-2026-4767739 | Nordlicht Versicherung AG | Entwurf | 01.08.2026 | 0,00 € | 0,00 € |
| 2026-00532 | Carla Petersen | OSL-FF 1914 | KFZ-2026-5472880 | Teltow Assekuranz VVaG | Entwurf | 02.08.2026 | 0,00 € | 0,00 € |
| 2026-00392 | Frieda Ullrich | P-O 5369 | KFZ-2026-9080963 | Teltow Assekuranz VVaG | Neu | 05.06.2026 | 14.551,38 € | 14.551,38 € |
| 2026-00408 | Otto Ebert | TF-C 8620 | KH-2025-8710172 | Nordlicht Versicherung AG | Neu | 12.06.2026 | 11.761,02 € | 11.761,02 € |
| 2026-00417 | Pia Jansen | BRB-M 5743 | KFZ-2026-3630109 | Uckermark Schutz AG | Neu | 15.06.2026 | 6.596,47 € | 6.596,47 € |
| 2026-00418 | Deniz Conrad | FF-A 9961 | KFZ-2026-4691233 | Spree Direkt Versicherung | Neu | 16.06.2026 | 9.264,19 € | 9.264,19 € |
| 2026-00423 | Ilias Hoffmann | SPN-WM 1187 | VS-2026-6685651 | Prignitz Versicherungsverein | Neu | 18.06.2026 | 2.625,15 € | 2.625,15 € |
| 2026-00426 | Samir Quandt | EE-HW 3651 | KFZ-2025-9625876 | Uckermark Schutz AG | Neu | 20.06.2026 | 14.755,08 € | 14.755,08 € |
| 2026-00428 | Otto Conrad | CB-LA 2450 | KFZ-2026-1469130 | Uckermark Schutz AG | Neu | 21.06.2026 | 3.468,08 € | 3.468,08 € |
| 2026-00429 | Pia Ullrich | LDS-ZV 2081 | KH-2025-6177632 | Nordlicht Versicherung AG | Neu | 22.06.2026 | 11.739,56 € | 11.739,56 € |
| 2026-00430 | Milan Wendt | FF-S 5332 | KFZ-2026-4114569 | Spree Direkt Versicherung | Neu | 22.06.2026 | 8.456,10 € | 8.456,10 € |
| 2026-00431 | Frieda Wendt | BAR-ZA 9680 | VS-2026-9494491 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Neu | 22.06.2026 | 12.727,30 € | 12.727,30 € |
| 2026-00432 | Lene Falk | SPN-C 1642 | KH-2025-7307292 | Nordlicht Versicherung AG | Neu | 23.06.2026 | 9.767,28 € | 9.767,28 € |
| 2026-00433 | Milan Wendt | OSL-Y 3933 | KH-2026-0943132 | Nordlicht Versicherung AG | Neu | 24.06.2026 | 13.878,00 € | 13.878,00 € |
| 2026-00434 | Milan Grunewald | B-D 8858 | VS-2026-4507725 | Prignitz Versicherungsverein | Neu | 24.06.2026 | 2.742,24 € | 2.742,24 € |
| 2026-00435 | Quentin Grunewald | MOL-Q 9895 | KH-2026-5093106 | Fläming Kraftfahrt AG | Neu | 24.06.2026 | 7.736,86 € | 7.736,86 € |
| 2026-00437 | Ilias Jansen | SPN-H 1227 | KFZ-2026-3861914 | Teltow Assekuranz VVaG | Neu | 24.06.2026 | 7.926,77 € | 7.926,77 € |
1.000 AktenZurückSeite 1 von 40Weiter