| Aktennr. | Mandant | Kennzeichen | Schadennr. | Versicherer | Status | Angelegt | Gefordert | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00348 | Anna Grunewald | EE-MK 5542 | VS-2026-4703052 | Barnim Direkt AG | Anspruch gestellt | 19.05.2026 | 17.269,53 € | 17.269,53 € |
| 2026-00391 | Rosa Adler | OHV-JS 253 | KH-2026-8377634 | Elbufer Allgemeine AG | Anspruch gestellt | 05.06.2026 | 16.864,74 € | 16.864,74 € |
| 2026-00349 | Jule Ebert | OPR-N 3230 | VS-2025-5903705 | Prignitz Versicherungsverein | Anspruch gestellt | 20.05.2026 | 16.734,17 € | 16.734,17 € |
| 2026-00255 | Emil Ilgner | LDS-Z 1853 | KH-2026-2210788 | Nordlicht Versicherung AG | Anspruch gestellt | 17.04.2026 | 16.582,54 € | 16.582,54 € |
| 2026-00372 | Pia Ostwald | OSL-S 288 | KH-2025-8672189 | Fläming Kraftfahrt AG | Anspruch gestellt | 29.05.2026 | 16.460,72 € | 16.460,72 € |
| 2026-00356 | Anna Grunewald | LDS-QK 1025 | KFZ-2026-3361805 | Spree Direkt Versicherung | Anspruch gestellt | 25.05.2026 | 16.429,79 € | 16.429,79 € |
| 2026-00306 | Thea Reuter | TF-S 1923 | KH-2025-1000264 | Elbufer Allgemeine AG | Anspruch gestellt | 07.05.2026 | 16.315,07 € | 16.315,07 € |
| 2026-00455 | Umut Ziegler | BAR-DA 8821 | S-2026-9548363 | Havel Assekuranz | Anspruch gestellt | 02.07.2026 | 16.140,07 € | 16.140,07 € |
| 2026-00310 | Bela Vogler | TF-V 966 | KFZ-2026-8022231 | Uckermark Schutz AG | Anspruch gestellt | 08.05.2026 | 16.116,39 € | 16.116,39 € |
| 2026-00264 | Bela Ullrich | B-MO 6533 | KFZ-2026-8287438 | Teltow Assekuranz VVaG | Anspruch gestellt | 20.04.2026 | 16.072,83 € | 16.072,83 € |
| 2026-00313 | Deniz Bergmann | MOL-XJ 1471 | KFZ-2025-3251551 | Spree Direkt Versicherung | Anspruch gestellt | 09.05.2026 | 15.872,53 € | 15.872,53 € |
| 2026-00447 | Willi Ilgner | P-H 8383 | S-2026-2873749 | Havel Assekuranz | Anspruch gestellt | 29.06.2026 | 15.821,31 € | 15.821,31 € |
| 2026-00323 | Deniz Ullrich | FF-RO 5901 | VS-2025-5672744 | Baltica Kraftfahrt VVaG | Anspruch gestellt | 12.05.2026 | 15.672,57 € | 15.672,57 € |
| 2026-00337 | Pia Ostwald | UM-CS 727 | KH-2025-7177343 | Elbufer Allgemeine AG | Anspruch gestellt | 16.05.2026 | 15.647,30 € | 15.647,30 € |
| 2026-00309 | Pia Moser | SPN-OH 1449 | KFZ-2025-8369269 | Spree Direkt Versicherung | Anspruch gestellt | 08.05.2026 | 15.539,33 € | 15.539,33 € |
| 2026-00351 | Quentin Conrad | TF-JX 1651 | KFZ-2026-6434390 | Teltow Assekuranz VVaG | Anspruch gestellt | 20.05.2026 | 15.350,58 € | 15.350,58 € |
| 2026-00355 | Kani Neubauer | CB-ZP 4838 | KFZ-2025-2803046 | Uckermark Schutz AG | Anspruch gestellt | 24.05.2026 | 14.963,43 € | 14.963,43 € |
| 2026-00318 | Bela Neubauer | LOS-T 621 | S-2026-5556450 | Oderland Versicherung | Anspruch gestellt | 10.05.2026 | 14.934,48 € | 14.934,48 € |
| 2026-00329 | Ilias Lindner | BAR-RB 8399 | KFZ-2025-3593300 | Teltow Assekuranz VVaG | Anspruch gestellt | 13.05.2026 | 14.906,05 € | 14.906,05 € |
| 2026-00265 | Nora Sommerfeld | B-B 9840 | S-2025-3130493 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Anspruch gestellt | 20.04.2026 | 14.852,45 € | 14.852,45 € |
| 2026-00334 | Emil Falk | P-YK 9373 | KFZ-2026-8655484 | Uckermark Schutz AG | Anspruch gestellt | 15.05.2026 | 14.843,66 € | 14.843,66 € |
| 2026-00421 | Milan Quandt | SPN-L 4320 | S-2025-8639192 | Lausitz Haftpflicht VVaG | Anspruch gestellt | 17.06.2026 | 14.826,82 € | 14.826,82 € |
| 2026-00285 | Rosa Grunewald | CB-IE 9062 | KFZ-2025-1686627 | Uckermark Schutz AG | Anspruch gestellt | 27.04.2026 | 14.825,67 € | 14.825,67 € |
| 2026-00280 | Thea Ebert | MOL-IO 116 | KH-2025-0822891 | Fläming Kraftfahrt AG | Anspruch gestellt | 26.04.2026 | 14.824,42 € | 14.824,42 € |
| 2026-00279 | Anna Reuter | LDS-XA 6789 | KH-2025-8640753 | Nordlicht Versicherung AG | Anspruch gestellt | 25.04.2026 | 14.800,24 € | 14.800,24 € |
200 AktenZurückSeite 1 von 8Weiter